金山邻里和迅邦·黄金城买哪个好?
基本信息
| -- | 户型 | 3-4室 |
|---|---|---|
| -- | 面积区间 | 106-140㎡ |
| 黄金山开发区 | 所属区域 | 黄金山开发区 |
| 普通住宅 | 物业类型 | 普通住宅 |
| 住宅 70年 | 产权年限 | 住宅:70年 |
| -- | 装修情况 | 毛坯 |
| 2022年10月 | 预计交房时间 | 2021年01月 |
| 黄石沪士供应链管理有限公司 | 开发公司 | -- |
规划信息
| 多层 高层 | 建筑类型 | 高层 |
|---|---|---|
| 34% | 绿化率 | 43% |
| 住宅:1.61 | 容积率 | 住宅:2.49 |
| 114666㎡ | 占地面积 | 66666㎡ |
| 156568㎡ | 建筑面积 | 200000㎡ |
配套信息
| 1108个 | 车位数 | 1162 (地上:74 个 地下:1088个) |
|---|---|---|
| 住宅:1.2元/平米/月 | 物业费 | 住宅:1.3元/m²/月 |
| 黄石邻里物业管理有限公司 | 物业公司 | 湖北戎安物业 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问